RUMUS RUMUS
MIN=TERRENDAH
MAX=TERTINGGI
SUM=JMLAH
AVERAGE=RATA RATA
RUMUS RUMUS
MIN=TERRENDAH
MAX=TERTINGGI
SUM=JMLAH
AVERAGE=RATA RATA
DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PEFORMA | |||||
SMP N1 KALIWUNGU KAB. SEMARANG | |||||
MAPEL: INFORMATIKA | |||||
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA-RATA | |
PSAJ T | PSAJ UP | ||||
1 | abi setyo n | 90 | 95 | 185 | 185 |
2 | REMDY F | 77 | 80 | 157 | 157 |
3 | ABIYAN A | 80 | 90 | 170 | 170 |
4 | GATOT N | 70 | 76 | 146 | 146 |
5 | BAGAS S | 80 | 81 | 161 | 161 |
6 | SARMO | 98 | 88 | 186 | 186 |
7 | KASBON | 78 | 78 | 156 | 156 |
8 | BENDOT | 91 | 89 | 180 | 180 |
9 | BINTANG | 67 | 94 | 161 | 161 |
10 | TRI | 77 | 67 | 144 | 144 |
RATA-RATA | 83,5 | 81 | 164,5 | 164,5 | |
NILAI TER TINGGI | 98 | 95 | 186 | 186 | |
NILAI TERRENDAH | 67 | 67 | 144 | 144 |
0 komentar:
Posting Komentar